Confronto sim racing: tabella di tutti i prodotti
79 prodotti di 15 marche in un'unica tabella, ordinabile e filtrabile per categoria.
Base direct drive: 14 · Volante completo: 13 · Bundle: 10 · Pedaliera: 9 · Cockpit: 12 · Sedile racing: 5 · Cambio: 5 · Freno a mano: 4 · Button box: 2 · Supporto monitor: 5. Prezzi da 49,99 € a 1.682,40 €, rilevati il 28 ottobre 2026. 78 prodotti valutati.
| Volante completo | HORI | 9,5 | 129,99 € | Non indicato | PC, Xbox | Non indicato | |
| Freno a mano | Simagic | 9,5 | 165 € | Sensore load cell, fino a 100 kg | PC | Non indicato | |
| Pedaliera | Fanatec | 9,5 | 179,90 € | Load cell, 3 pedali | PC | 3 anni | |
| Pedaliera | Cammus | 9,4 | 304 € | Load cell, 200 kg, 3 pedali | Non indicato | 2 anni | |
| Cambio | Thrustmaster | 9,2 | 69,99 € | Ad H, 7 marce, effetto hall | PC, PS5, PS4, Xbox | Non indicato | |
| Freno a mano | MOZA | 9,2 | 109 € | Sensore magnetico senza contatto | PC | Non indicato | |
| Freno a mano | Thrustmaster | 9,2 | 299,99 € | Sensore effetto hall | PC, PS5, PS4, Xbox | Non indicato | |
| Pedaliera | Fanatec | 9,2 | 329,95 € | Load cell, 90 kg, 3 pedali | PC | 3 anni | |
| Cockpit | Sim-Lab | 9,2 | 375,86 € | profilato in alluminio | Non indicato | 3 anni | |
| Volante completo | Thrustmaster | 9,1 | 139,99 € | Cinghia | PC, Xbox | Non indicato | |
| Volante completo | Thrustmaster | 9,1 | 139,99 € | Cinghia | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Cockpit | Next Level Racing | 9,1 | 299 € | acciaio verniciato a polvere, pieghevole | Non indicato | Non indicato | |
| Cockpit | Playseat | 9,1 | 299 € | acciaio al carbonio leggero, pieghevole | Non indicato | 2 anni | |
| Base direct drive | MOZA | 9,1 | 549 € | 16 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 2 anni | |
| Cambio | MOZA | 9,0 | 139 € | Sequenziale, effetto hall | PC | 1 anno | |
| Cambio | MOZA | 9,0 | 159 € | Ad H, 7 marce, magnetico senza contatto | PC | 1 anno | |
| Sedile racing | Trak Racer | 9,0 | 229 € | A guscio fisso, scocca in fibra di vetro + schiuma ad alta densità | Non indicato | 2 anni | |
| Cambio | Simagic | 9,0 | 356 € | Ad H e sequenziale, 8 marce | PC | Non indicato | |
| Pedaliera | MOZA | 9,0 | 399 € | Load cell, 200 kg, 2 pedali | PC, Xbox | 2 anni | |
| Sedile racing | Sim-Lab | 9,0 | 445,28 € | A guscio fisso, scocca in fibra di vetro + tessuto 3D traspirante | Non indicato | 3 anni | |
| Base direct drive | Fanatec | 9,0 | 599,95 € | 15 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 3 anni | |
| Base direct drive | MOZA | 9,0 | 799 € | 21 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Base direct drive | Fanatec | 9,0 | 799,95 € | 18 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | 3 anni | |
| Cambio | Logitech G | 8,9 | 49,99 € | Ad H, 6 marce | PC, PS5, PS4, Xbox | 2 anni | |
| Supporto monitor | Trak Racer | 8,9 | 259 € | 3 schermi, fino a 32 pollici, autoportante a pavimento | Non indicato | Non indicato | |
| Supporto monitor | Sim-Lab | 8,9 | 296,53 € | 3 schermi, fino a 32 pollici, montato sul cockpit | Non indicato | 3 anni | |
| Supporto monitor | Next Level Racing | 8,9 | 399 € | 3 schermi, fino a 43 pollici, autoportante a pavimento | Non indicato | Non indicato | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,9 | 449 € | profilato in alluminio 80 × 40 mm | Non indicato | Non indicato | |
| Button box | PXN | 8,8 | 99,99 € | 30 pulsanti, 2 encoder | PC | 1 anno | |
| Button box | VNM Simulation | 8,8 | 139 € | 13 pulsanti, 6 encoder | Non indicato | Non indicato | |
| Bundle | Cammus | 8,8 | 322 € | 7 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Freno a mano | Heusinkveld | 8,8 | 329 € | Sensore load cell, fino a 22 kg | PC | 2 anni | |
| Base direct drive | MOZA | 8,8 | 419 € | 12 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,8 | 500 € | profilato in alluminio 120 × 40 mm | Non indicato | Non indicato | |
| Base direct drive | Cammus | 8,8 | 502 € | 15 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Pedaliera | Simagic | 8,8 | 558 € | Load cell, 100 kg, 3 pedali | Non indicato | Non indicato | |
| Base direct drive | Simucube | 8,8 | 1.486,80 € | 25 Nm, Direct drive | PC | 3 anni | |
| Supporto monitor | Next Level Racing | 8,7 | 99 € | 1 schermo, fino a 55 pollici, autoportante a pavimento | Non indicato | Non indicato | |
| Supporto monitor | Trak Racer | 8,7 | 129 € | 1 schermo, fino a 60 pollici, montato sul cockpit | Non indicato | 5 anni | |
| Volante completo | Cammus | 8,7 | 242 € | 7 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Volante completo | Thrustmaster | 8,7 | 249,99 € | Cinghia | PC, Xbox | Non indicato | |
| Sedile racing | Next Level Racing | 8,7 | 449 € | A guscio fisso, polimero rotostampato + schiuma PU, finitura scamosciata | Non indicato | Non indicato | |
| Sedile racing | Trak Racer | 8,7 | 799 € | A guscio fisso, scocca in fibra di carbonio + rivestimento traspirante ignifugo | Non indicato | 2 anni | |
| Base direct drive | Simagic | 8,7 | 832 € | 18 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Bundle | Thrustmaster | 8,7 | 899,99 € | 10 Nm, Direct drive | PC | Non indicato | |
| Base direct drive | Simucube | 8,7 | 1.287,60 € | 25 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Sedile racing | Trak Racer | 8,6 | 229 € | Reclinabile, similpelle con finitura effetto Alcantara | Non indicato | Non indicato | |
| Base direct drive | MOZA | 8,6 | 319 € | 9 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Volante completo | Thrustmaster | 8,6 | 349,99 € | Cinghia | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Volante completo | Cammus | 8,6 | 538 € | 15 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,6 | 600 € | profilato in alluminio 160 × 40 mm | Non indicato | Non indicato | |
| Pedaliera | Heusinkveld | 8,6 | 652,19 € | Load cell, 65 kg, 3 pedali | Non indicato | 2 anni | |
| Base direct drive | Simucube | 8,6 | 981,60 € | 17 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Volante completo | Logitech G | 8,6 | 999,99 € | 11 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Bundle | MOZA | 8,5 | 399 € | 5,5 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Base direct drive | Fanatec | 8,5 | 429,95 € | 8 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 3 anni | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,5 | 599 € | tubi in acciaio da 2", fino a 30 Nm | Non indicato | Non indicato | |
| Cockpit | Sim-Lab | 8,5 | 782,48 € | profilato in alluminio rinforzato, piastre sandwich su misura | Non indicato | 3 anni | |
| Pedaliera | Heusinkveld | 8,5 | 1.450,79 € | Load cell, 140 kg, 3 pedali | Non indicato | 2 anni | |
| Volante completo | Thrustmaster | 8,4 | 249,99 € | 3,1 Nm, Cinghia | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Bundle | Thrustmaster | 8,4 | 449,99 € | 5 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Bundle | Thrustmaster | 8,4 | 449,99 € | 5 Nm, Direct drive | PC, Xbox | Non indicato | |
| Base direct drive | Simagic | 8,4 | 475 € | 9 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Base direct drive | Fanatec | 8,4 | 499,95 € | 8 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | 3 anni | |
| Bundle | Fanatec | 8,4 | 564,95 € | 5 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 3 anni | |
| Cockpit | Playseat | 8,4 | 599 € | acciaio al carbonio leggero, non pieghevole | Non indicato | 2 anni | |
| Pedaliera | Simucube | 8,4 | 1.682,40 € | Attivo (motorizzato), 110 kg, 1 pedale | Non indicato | 3 anni | |
| Bundle | MOZA | 8,3 | 299 € | 3,9 Nm, Direct drive | PC | 2 anni | |
| Bundle | Fanatec | 8,3 | 509,95 € | 5 Nm, Direct drive | PC | 3 anni | |
| Bundle | Fanatec | 8,3 | 649,95 € | 5 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | 3 anni | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,3 | 699 € | acciaio al carbonio (taglio laser, saldatura robotizzata) | Non indicato | Non indicato | |
| Volante completo | Logitech G | 8,2 | 299 € | 2,3 Nm | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Volante completo | Logitech G | 8,2 | 299 € | 2,3 Nm | PC, Xbox | Non indicato | |
| Bundle | MOZA | 8,2 | 359 € | 3,9 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 2 anni | |
| Volante completo | Logitech G | 8,0 | 249 € | 2,3 Nm, Ingranaggi | PC, PS5, PS4 | Non indicato | |
| Volante completo | Logitech G | 8,0 | 249 € | 2,3 Nm, Ingranaggi | PC, Xbox | Non indicato | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,0 | 699 € | telaio Elite, piastre di montaggio in acciaio al carbonio da 8 mm | Non indicato | Non indicato | |
| Cockpit | Trak Racer | 7,8 | 999 € | struttura in acciaio da 2" | Non indicato | 5 anni | |
| Pedaliera | Simagic | – | Prezzo non indicato | Load cell, 100 kg, 3 pedali | Non indicato | Non indicato |
Classifiche e duelli
Per marca
Per categoria
Domande frequenti
Come si usa questa tabella?
Filtra per categoria con i pulsanti, poi fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare per voto, prezzo, dato chiave o garanzia. Ogni nome porta alla scheda dettagliata del prodotto.
Si possono confrontare i voti tra categorie diverse?
I voti sono calcolati all'interno di ogni categoria con criteri propri (coppia per una base, sensore del freno per una pedaliera, telaio per un cockpit). Indicano la posizione di un prodotto rispetto ai suoi simili, non un confronto diretto tra una pedaliera e un cockpit.
Perché alcuni prodotti non hanno un voto?
Non pubblichiamo un voto quando manca il prezzo o sono noti meno di due criteri tecnici. Questi prodotti restano in elenco con i dati disponibili.
Quando sono stati rilevati i prezzi?
I prezzi in euro sono stati rilevati il 28 ottobre 2026 presso negozi ufficiali o rivenditori europei indicati.